# Steel kg/m snapshot (Iron Metal)

> Theoretical weight per meter for selected active catalog variants.
> Values are exported directly from the Iron Metal PostgreSQL catalog; verify the applicable standard and mill tolerance before procurement.

| Family | Size | kg/m | Standard | Variant ID |
|--------|------|------|----------|------------|
| IPE | 80 | 6 | EN 10365 | 405 |
| IPE | 100 | 8.1 | EN 10365 | 408 |
| IPE | 120 | 10.4 | EN 10365 | 411 |
| IPE | 140 | 12.9 | EN 10365 | 414 |
| IPE | 160 | 15.8 | EN 10365 | 417 |
| IPE | 180 | 18.8 | EN 10365 | 421 |
| IPE | 200 | 22.4 | EN 10365 | 425 |
| IPE | 220 | 26.2 | EN 10365 | 429 |
| IPE | 240 | 30.7 | EN 10365 | 433 |
| IPE | 270 | 36.1 | EN 10365 | 437 |
| IPE | 300 | 42.2 | EN 10365 | 440 |
| IPE | 330 | 49.1 | EN 10365 | 443 |
| IPE | 360 | 57.1 | EN 10365 | 446 |
| IPE | 400 | 66.3 | EN 10365 | 449 |
| IPE | 450 | 77.6 | EN 10365 | 453 |
| IPE | 500 | 90.7 | EN 10365 | 457 |
| IPE | 550 | 106 | EN 10365 | 461 |
| IPE | 600 | 122 | EN 10365 | 465 |
| HEA | 100 | 16.7 | EN 10365 | 2 |
| HEB | 100 | 20.4 | EN 10365 | 3 |
| HEA | 120 | 19.9 | EN 10365 | 7 |
| HEB | 120 | 26.7 | EN 10365 | 8 |
| HEA | 140 | 24.7 | EN 10365 | 12 |
| HEB | 140 | 33.7 | EN 10365 | 13 |
| HEA | 160 | 30.4 | EN 10365 | 17 |
| HEB | 160 | 42.6 | EN 10365 | 18 |
| HEA | 180 | 35.5 | EN 10365 | 22 |
| HEB | 180 | 51.2 | EN 10365 | 23 |
| HEA | 200 | 42.3 | EN 10365 | 27 |
| HEB | 200 | 61.3 | EN 10365 | 28 |
| HEA | 220 | 50.5 | EN 10365 | 32 |
| HEB | 220 | 71.5 | EN 10365 | 33 |
| HEA | 240 | 60.3 | EN 10365 | 37 |
| HEB | 240 | 83.2 | EN 10365 | 38 |
| HEA | 260 | 68.2 | EN 10365 | 42 |
| HEB | 260 | 93 | EN 10365 | 43 |
| HEA | 280 | 76.4 | EN 10365 | 47 |
| HEB | 280 | 103 | EN 10365 | 48 |
| UPN | 80 | 8.6 | EN 10365 | 1303 |
| UPN | 100 | 10.6 | EN 10365 | 1304 |
| UPN | 120 | 13.4 | EN 10365 | 1305 |
| UPN | 140 | 16 | EN 10365 | 1306 |
| UPN | 160 | 18.8 | EN 10365 | 1307 |
| UPN | 180 | 22 | EN 10365 | 1308 |
| UPN | 200 | 25.3 | EN 10365 | 1309 |
| UPN | 220 | 29.4 | EN 10365 | 1310 |
| UPN | 240 | 33.2 | EN 10365 | 1311 |
| UPN | 260 | 37.9 | EN 10365 | 1312 |
| Equal angle | 50×50×5 | 3.77 | EN 10056 | 1549 |
| Equal angle | 80×80×8 | 9.612 | EN 10056 | 1570 |

[Download CSV](https://iron-metal.net/guides/kg-m-snapshot.csv)

## Guides

- [IPE weight per meter](https://iron-metal.net/en/guides/ipe-weight-per-meter)
- [HP/H beam weight](https://iron-metal.net/en/guides/hp-h-beam-weight-per-meter)
- [Steel weight formula](https://iron-metal.net/en/guides/steel-weight-calculation-formula)
- [All guides](https://iron-metal.net/en/guides)

## Calculators

- [Weight calculators hub](https://iron-metal.net/en/calculator)
